コンサルティング
■ | 組織・制度・社内規約等を企画、策定いたします。 |
■ | 募集・採用から定年にいたるまでの関係法令への適切な対処を相談指導いたします。 |
■ | 御社にあった労務管理手法の提案、策定、手続、実施までの相談指導をいたします。 |
■ | 社会保険(健康保険・厚生年金・国民年金)、労働保険(労災保険・雇用保険・事業主特別加入)厚生労働省各種助成金などの相談指導、手続き・提出代行をいたします。 |
■ | 労働災害及び交通事故、火災など災害への対応を損害保険代理店として、専門的かつ迅速に対応いたします。 |
■ | 働き方改革を推進し、生産性向上を図れるよう、業務の改善、DX推進などご支援いたします。 |
業務代行
■ | 給料計算・賞与計算・年末調整などの業務を対応します。 |
■ | 官公庁への許認可、届出申請、指名参加申請など手続きから提出代行まで行います。 |
■ | 各社訪問巡回健康診断で、職場の衛生管理に貢献します。 |
■ | 文書作成・計算業務などの社内業務をパソコン処理いたします。 |
委託メリット
本業に専念できる | ⇒ | 顧客サービスの向上・事業の発展 |
専任事務員が不要 | ⇒ | 人材効率化と活性化 |
人件費の削減 | ⇒ | コスト低減・利益率向上 |
経営情報の入手 | ⇒ | 適切な経営判断・積極的な経営 |
手続・届出の迅速化 | ⇒ | 官公庁対応の効率化と信頼性向上 |
報酬設定について・・・
◎継続的な契約とした顧問報酬(月額)
手続業務、相談業務等を月単位で継続的にお受けする際の料金です。
労働保険・社会保険等の月次手続きを含む契約と含まない相談顧問契約の2通りとなります。
顧問報酬
顧問契約A(総合顧問契約)(労働保険・社会保険の月次手続きの書類作成・提出を含む)
従業員人数 | 月額顧問契約 (税別) |
従業員人数 | 月額顧問契約 (税別) |
1〜4人 | 15,000円 | 100〜124名 | 110,000円 |
5〜9人 | 20,000円 | 125〜149名 | 130,000円 |
10〜19人 | 30,000円 | 150〜174名 | 150,000円 |
20〜29人 | 40,000円 | 175〜199名 | 180,000円 |
30〜39人 | 50,000円 | 200〜224名 | 200,000円 |
40〜49人 | 60,000円 | 225〜249名 | 220,000円 |
50〜74人 | 70,000円 | 250〜274名 | 240,000円 |
75〜99人 | 90,000円 | 275〜299名 | 250,000円 |
300名以上 | 別途協議 |
顧問契約B(相談顧問契約)(労働保険・社会保険の月次手続きなし)
従業員人数 | 月額顧問契約 (税別) |
従業員人数 | 月額顧問契約 (税別) |
1〜10人 | 10,000円 | 75〜99人 | 50,000円 |
11〜20人 | 20,000円 | 100〜149人 | 60,000円 |
21〜49人 | 30,000円 | 150〜199人 | 70,000円 |
50〜74人 | 40,000円 | 200〜299人 | 100,000円 |
上記の契約には含まれない業務
〇労働保険料の概算・確定保険料申告書の作成業務
〇健康保険・厚生年金保険料算定基礎届の作成業務
◎スポット的な業務に対する料金
月単位の顧問報酬に対して、業務が生じた時に都度応じるときの報酬です。
各 種 手 続 き 料 金 表
項 目 | 顧 問 先 | 委 託 先 |
被保険者取得届 | 5,000円 | |
被保険者喪失届 | 5,000円 | |
被扶養者異動届 | 5,000円 | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円 | |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円 | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 | 5,000円 | |
被保険者2以上事業所勤務届 | 3,000円 | |
厚生年金70歳以上被用者該当・不該当届 | 3,000円 | |
70歳厚生年金被保険者喪失届 | 5,000円 | |
健康保険傷病手当金支給申請書 | 10,000円 | |
負傷の原因についての照会 | 10,000円 | |
健康保険被保険者出産一時金申請書 | 10,000円 | |
健康保険出産手当金申請書 | 10,000円 | |
健康保険高額療養費支給申請書 | 10,000円 | |
健康保険限度額適用認定申請書 | 3,000円 | |
被保険者報酬月額変更届 | 5,000円 | |
被保険者賞与支払届 | 5,000円 | |
育児休業等取得者申出書 | 5,000円 | |
老齢年金請求書 | 20,000円 | 20,000円 |
遺族年金請求書 | 20,000円 | 20,000円 |
障害年金請求書 | 50,000円 | 50,000円 |
未支給年金請求書 | 10,000円 | 10,000円 |
年金加入期間照会 | 5,000円 | 5,000円 |
年金相談料 | 5,000円 | 5,000円 |
健康保険埋葬料(費)支給申請書 | 10,000円 | |
適用事業所各種変更届 | 5,000円 | |
適用事業所全喪届 | 5,000円 | |
労働者死傷病報告書 | 10,000円 | |
5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) | 10,000円 | |
6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) | 10,000円 | |
7号(療養補償給付たる療養の費用請求書) | 10,000円 | |
8号(休業補償給付支給請求書) | 10,000円 | |
10号(障害補償給付支給請求書) | 10,000円 | |
現認者証明届 | 5,000円 | |
第三者行為届 | 10,000円 | |
交通事故発生届 | 5,000円 | |
傷病の状態に関する届 | 10,000円 | |
腰痛に関する報告書 | 10,000円 | |
雇用契約書 | 5,000円 | |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 10,000円 | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(運輸業) | 15,000円 | |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 10,000円 | |
一括有期事業開始届 | 5,000円 | |
労働保険継続事業一括申請書 | 10,000円 | |
労働保険委託解除届 | 6,000円 | |
労働者災害補償保険 特別加入申請書 | 5,000円 | |
労働者災害補償保険 特別加入 変更届 | 5,000円 | |
労働者災害補償保険 特別加入 塗装業 | 7,000円 | |
就業規則作成 | 140,000円 | 140,000円 |
給与規定作成 | 50,000円 | 50,000円 |
育児介護休業規程作成 | 30,000円 | 30,000円 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 3,000円 | |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 3,000円 | |
雇用保険被保険者離職証明書 | 10,000円 | |
雇用保険被保険者関係訂正届 | 3,000円 | |
雇用保険関係各種届出書等再交付申請書 | 3,000円 | |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | 5,000円 | |
雇用保険適用事業所設置届 | 5,000円 | |
トライアル雇用奨励金 | 12,000円 | 24,000円 |
各種助成金 | 助成金額の15% | 助成金額の20% |
雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書 | 10,000円 | |
高齢者雇用継続給付金申請 | 3,000円 | |
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書 (育児・介護) |
10,000円 | |
育児・介護休業給付金申請 | 3,000円 |
※ 上記報酬表は取扱い業務の一例です。上記報酬表に記載のない ※ 上記報酬には消費税は含まれておりません。 ※ 上記報酬は予告なく変更させて頂く場合があります。 |